人間ドックのご案内
人間ドックの目的
人間ドックでは、社会的に活動しておられる方を対象として、血液をはじめ種々の検査を行い、その検査結果が正常範囲なのか、少し異常なのか、かなり異常なのかに分けてお知らせします。
これは、病気を発見するだけが目的ではなく、受診された方々が自分自身の健康状態を認識し、自覚症状のない段階で生活習慣を見直す機会として活用していただきたいからです。
生活習慣病は初期のうちはほとんど症状がありません。いま軽症だからといって、生活習慣病に無関心なまま、健康を意識しない生活を続け、10年、15年経つとやがて深刻な症状を招くことになります。
そうならないためにも、自分自身の検査結果を知り、その変化の移り変わりを知ることで、生活習慣病予防を行い、幸せな人生のための大切な要件の一つである健康を維持していただきたいのです。
当院人間ドックの特徴
- 全がんの半数以上を占める消化器がんを早期に発見できるよう、1泊2日の短期間で腹部超音波検査、胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査を受けることができます。(その他、初期糖尿病、心臓病、肝臓病、動脈硬化症など多くの病気が発見されています)
- 当院ドックでは、選択検査項目を多くし、受診者の要望に合わせて検査を受けていただくことができます。
ドックの種類と費用
1日コース
月・火・木・金 | 昼食後終了となります。 | 37,680円(税込) |
1泊2日コース
水~木 | 当面、1泊2日コースは、2日間通っていただきます。 | 63,140円(税込) |
※各コースとも、祝祭日を除く午前8時30分受付
新しい検査のご案内
アミノインデックスRがんリスクスクリーニング検査(AIRS検査) | 27,500円(税込) |
胃がんリスク層別化検査(ABC分類) 【人間ドック室より新しい検査のご案内(PDF)】 | 2,850円(税込) |
簡易睡眠時無呼吸症候群検査(1泊2日コースのみ) 【簡易睡眠時無呼吸症候群検査のご案内(PDF)】 | 7,330円(税込) |
3D乳房撮影「人間ドックコース限定」 マンモグラフィー1方向+トモシンセシス マンモグラフィー2方向+トモシンセシス 【3D乳房撮影(マンモグラフィー+トモシンセシス撮影)のご案内(PDF)】 | 7,000円 8,550円 |
BNP検査 | 1,520円(税込) |
乳腺エコー検査 | 6,000円(税込) |
人間ドック検査項目
種別 | 項目 | 内容 | 1日コース | 2日コース |
---|---|---|---|---|
一般診察 | 身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | 〇 | 〇 |
循環器系 | 血圧 | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | ||
負荷心電図 | – | 〇 | ||
CTR | 〇 | 〇 | ||
呼吸器系 | 胸部X線 | 大角1枚 | 〇 | 〇 |
喀痰細胞診 | 〇 | 〇 | ||
肺機能検査 | 肺気量分画測定、フローボリュームカーブ | – | 〇 | |
簡易睡眠時無呼吸症候群検査 | 簡易睡眠時無呼吸症候群検査装置 | – | 〇 | |
消化器系 | 胃透視 | 四ツ切8枚 | いずれか選択 | いずれか選択 |
胃内視鏡 | 胃ファイバースコープ | いずれか選択 | いずれか選択 | |
腹部超音波 | 腹部断層撮影法 | ◎ | 〇 | |
大腸内視鏡 | 上行結腸及び盲腸ファイバースコープ | – | ◎ | |
腎機能系 | 尿検査 | 糖定性、蛋白定性、尿潜血 | 〇 | 〇 |
生化学検査 | BUN、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、ZTT、T-Bil | 〇 | 〇 | |
総蛋白、ALB、A/G比、蛋白分画、γ-GT(γ-GTP) | 〇 | 〇 | ||
血清脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
免疫血清 | HBs抗原精密測定 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体価精密測定 | 〇 | 〇 | ||
梅毒血清反応、梅毒TP抗体(TPLA法) | 〇 | 〇 | ||
CRP | 〇 | 〇 | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
糖負荷試験 | トレーランG75g1瓶 | – | 〇 | |
ヘモグロビンA1C | 〇 | 〇 | ||
血液系 | 末梢血液検査 | W、R、Hb、Ht、血小板、血液像 | 〇 | 〇 |
便検査 | 潜血反応 | ラテックス凝集法、ヘモグロビン | 〇 | 〇 |
眼科系 | 視力検査、眼底検査 | 〇 | 〇 | |
整形外科 | 骨密度測定 | 超音波骨密度検査 | 〇 | 〇 |
体組成測定検査 | 体組成測定 | 体脂肪、筋肉量、基礎代謝量 | 〇 | 〇 |
外科系 | 診察 | 甲状腺、リンパ腺、 (男性)… 直腸、肛門、前立腺 | – | 〇 |
乳がん検診(女性) | 乳房視診・触診 | ◎ | ◎ | |
乳腺X線検査(マンモグラフィー1方向又は2方向) 3D乳房撮影(トモシンセシス) | ※◎ | ※◎ | ||
前立腺がん検診 | PSA精密測定(男性) | ◎ | ◎ | |
婦人科系 | 子宮がん検診 ・ 卵巣がん検診 | 子宮頚管細胞診、卵巣超音波 | ◎ | ◎ |
血管系 | 動脈硬化検査 | ABI(足関節上腕血圧比)、 CAVI(心臓足首血管指数) | ◎ | ◎ |
内臓脂肪測定 | 内臓脂肪測定 CT検査 | CTスキャンでの内臓脂肪測定 | ◎ | ◎ |
聴力 | 簡易聴力検査 | オジオメーターを用いた簡易検査 | ◎ | ◎ |
胃がんリスク層別化検査 | ABC分類 | ピロリ菌の有無、がんに対するリスクの評価 | ★ | ★ |
がんリスク | AIRS検査 | 血液中のアミノ酸濃度からがんのリスクを評価 男性9種類:胃、肺、大腸、前立腺、膵臓、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知機能 女性10種類:胃、肺、大腸、乳・子宮、卵巣、膵臓、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知機能 | ★ | ★ |
その他 | 塩分摂取量検査 | 1日の塩分摂取量検査を測定 | ◎ | ◎ |
種別 | 項目 | 内容 | 1日コース | 2日コース |
---|---|---|---|---|
一般診察 | 身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | 〇 | 〇 |
循環器系 | 血圧 | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | ||
負荷心電図 | – | 〇 | ||
CTR | 〇 | 〇 | ||
呼吸器系 | 胸部X線 | 大角1枚 | 〇 | 〇 |
喀痰細胞診 | 〇 | 〇 | ||
肺機能検査 | 肺気量分画測定、フローボリュームカーブ | – | 〇 | |
簡易睡眠時無呼吸症候群検査 | 簡易睡眠時無呼吸症候群検査装置 | – | 〇 | |
消化器系 | 胃透視 | 四ツ切8枚 | いずれか選択 | いずれか選択 |
胃内視鏡 | 胃ファイバースコープ | いずれか選択 | いずれか選択 | |
腹部超音波 | 腹部断層撮影法 | ◎ | 〇 | |
大腸内視鏡 | 上行結腸及び盲腸ファイバースコープ | – | ◎ | |
腎機能系 | 尿検査 | 糖定性、蛋白定性、尿潜血 | 〇 | 〇 |
生化学検査 | BUN、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、ZTT、T-Bil | 〇 | 〇 | |
総蛋白、ALB、A/G比、蛋白分画、γ-GT(γ-GTP) | 〇 | 〇 | ||
血清脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、中性脂肪 |
〇 | 〇 | |
免疫血清 | HBs抗原精密測定 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体価精密測定 | 〇 | 〇 | ||
梅毒血清反応、梅毒TP抗体(TPLA法) | 〇 | 〇 | ||
CRP | 〇 | 〇 | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
糖負荷試験 | トレーランG75g1瓶 | – | 〇 | |
ヘモグロビンA1C | 〇 | 〇 | ||
血液系 | 末梢血液検査 | W、R、Hb、Ht、血小板、血液像 | 〇 | 〇 |
便検査 | 潜血反応 | ラテックス凝集法、ヘモグロビン | 〇 | 〇 |
眼科系 | 視力検査、眼底検査 | 〇 | 〇 | |
整形外科 | 骨密度測定 | 超音波骨密度検査 | 〇 | 〇 |
体組成測定検査 | 体組成測定 | 体脂肪、筋肉量、基礎代謝量 | 〇 | 〇 |
外科系 | 診察 | 甲状腺、リンパ腺、 (男性)… 直腸、肛門、前立腺 |
– | 〇 |
乳がん検診(女性) | 乳房視診・触診 | ◎ | ◎ | |
乳腺X線検査(マンモグラフィー1方向又は2方向) 3D乳房撮影(トモシンセシス) |
※◎ | ※◎ | ||
前立腺がん検診 | PSA精密測定(男性) | ◎ | ◎ | |
婦人科系 | 子宮がん検診 ・ 卵巣がん検診 |
子宮頚管細胞診、卵巣超音波 | ◎ | ◎ |
血管系 | 動脈硬化検査 | ABI(足関節上腕血圧比)、 CAVI(心臓足首血管指数) |
◎ | ◎ |
内臓脂肪測定 | 内臓脂肪測定 CT検査 |
CTスキャンでの内臓脂肪測定 | ◎ | ◎ |
聴力 | 簡易聴力検査 | オジオメーターを用いた簡易検査 | ◎ | ◎ |
胃がんリスク層別化検査 | ABC分類 | ピロリ菌の有無、がんに対するリスクの評価 | ★ | ★ |
がんリスク | AIRS検査 | 血液中のアミノ酸濃度からがんのリスクを評価 男性9種類:胃、肺、大腸、前立腺、膵臓、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知機能 女性10種類:胃、肺、大腸、乳・子宮、卵巣、膵臓、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知機能 |
★ | ★ |
その他 | 塩分摂取量検査 | 1日の塩分摂取量検査を測定 | ◎ | ◎ |
「○」は、コース料金に含まれます。
「-」は、実施しない検査です。
「◎」は、希望者に実施する(オプション)検査項目です。
「★」は、オプション及び単独実施が可能な検査項目です。
※ペースメーカー装着または豊胸手術をされてる方への検査はできませんので、あらかじめご了承ください。
R02.03月 改訂
オプションの検査項目
1日コース希望の方に該当 | 費用 | 1泊2日コース希望の方に該当 | 費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
腹部超音波検査 | 5,820円 | 大腸がん検査(大腸内視鏡検査) | 16,480円 | ||
乳がん検診 | 乳房視診及び触診 | 1,100円 | 乳がん検診 | 乳房視診及び触診 | 1,100円 |
乳房撮影 | 乳房撮影 | ||||
マンモグラフィー1方向 | 2,870円 | マンモグラフィー1方向 | 2,870円 | ||
マンモグラフィー2方向 | 4,420円 | マンモグラフィー2方向 | 4,420円 | ||
3D乳房撮影 | 3D乳房撮影 | ||||
マンモグラフィー1方向+トモシンセシス | 7,000円 | マンモグラフィー1方向+トモシンセシス | 7,000円 | ||
マンモグラフィー2方向+トモシンセシス | 8,550円 | マンモグラフィー2方向+トモシンセシス | 8,550円 | ||
子宮卵巣がん検診 | 9,560円 | 子宮卵巣がん検診 | 9,560円 | ||
PSA(前立腺特異抗原)検査 | 3,730円 | PSA(前立腺特異抗原)検査 | 3,730円 | ||
動脈硬化検査 ・ABI(足関節上腕血圧比) ・CAVI(心臓足首血管指数) | 1,420円 | 動脈硬化検査 ・ABI(足関節上腕血圧比) ・CAVI(心臓足首血管指数) | 1,420円 | ||
内臓脂肪測定CT検査 | 3,660円 | 内臓脂肪測定CT検査 | 3,660円 | ||
簡易聴力検査(オージオメーター) | 430円 | 簡易聴力検査(オージオメーター) | 430円 | ||
★胃がんリスク検診(ABC検診) | 2,850円 | ★胃がんリスク検診(ABC検診) | 2,850円 | ||
★アミノインデックスRがんリスク スクリーニング検査(AIRS検査) | 27,500円 | ★アミノインデックスRがんリスク スクリーニング検査(AIRS検査) | 27,500円 | ||
BNP検査 | 1,520円 | 簡易睡眠時無呼吸症候群検査 | 7,330円 | ||
乳腺エコー検査 (火・金のみ) | 6,000円 | BNP検査 | 1,520円 | ||
塩分摂取量検査 | 610円 | 塩分摂取量検査 | 610円 |
1日コース希望の方に該当 | 費用 | 1泊2日コース希望の方に該当 | 費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
腹部超音波検査 | 5,820円 | 大腸がん検査(大腸内視鏡検査) | 16,480円 | ||
乳がん検診 | 乳房視診及び触診 | 1,100円 | 乳がん検診 | 乳房視診及び触診 | 1,100円 |
乳房撮影 | 乳房撮影 | ||||
マンモグラフィー1方向 | 2,870円 | マンモグラフィー1方向 | 2,870円 | ||
マンモグラフィー2方向 | 4,420円 | マンモグラフィー2方向 | 4,420円 | ||
3D乳房撮影 | 3D乳房撮影 | ||||
マンモグラフィー1方向+トモシンセシス | 7,000円 | マンモグラフィー1方向+トモシンセシス | 7,000円 | ||
マンモグラフィー2方向+トモシンセシス | 8,550円 | マンモグラフィー2方向+トモシンセシス | 8,550円 | ||
子宮卵巣がん検診 | 9,560円 | 子宮卵巣がん検診 | 9,560円 | ||
PSA(前立腺特異抗原)検査 | 3,730円 | PSA(前立腺特異抗原)検査 | 3,730円 | ||
動脈硬化検査 ・ABI(足関節上腕血圧比) ・CAVI(心臓足首血管指数) |
1,420円 | 動脈硬化検査 ・ABI(足関節上腕血圧比) ・CAVI(心臓足首血管指数) |
1,420円 | ||
内臓脂肪測定CT検査 | 3,660円 | 内臓脂肪測定CT検査 | 3,660円 | ||
簡易聴力検査(オージオメーター) | 430円 | 簡易聴力検査(オージオメーター) | 430円 | ||
★胃がんリスク検診(ABC検診) | 2,850円 | ★胃がんリスク検診(ABC検診) | 2,850円 | ||
★アミノインデックスRがんリスク スクリーニング検査(AIRS検査) |
27,500円 | ★アミノインデックスRがんリスク スクリーニング検査(AIRS検査) |
27,500円 | ||
BNP検査 | 1,520円 | 簡易睡眠時無呼吸症候群検査 | 7,330円 | ||
乳腺エコー検査 (火・金のみ) |
6,000円 | BNP検査 | 1,520円 | ||
塩分摂取量検査 | 610円 | 塩分摂取量検査 | 610円 |
「★」は、オプション及び単独実施が可能な検査項目です。
※費用は、税込みの金額です。
お申込み方法
- 人間ドックの受診は予約制となっておりますので、下記までお申込みください。
予約申込みの際、係員から検査日をお知らせします。(TEL(0238)22-2450 内線3100 人間ドック室) - 現在治療中の方は、かかりつけの主治医と相談の上でお申し込みください。
- 都合により受診を取り消される場合は、必ず2週間前までご連絡ください。
- 原則として、当日の検査内容の変更はできません。(変更のご希望がありましたら、2週間前までにご連絡ください。)
- 子宮がん・乳がん検診を希望される方は、生理の1週間後が理想です。予約時にご考慮ください。
- オプション検査を希望される場合は、申込みの際にお申し出ください。
その他
- 受診前に十分に書類を読み、受診の方法や検体の取り方等、お間違えのないようにお願いします。
なお、当日は朝食を食べず、服薬についてはお問い合わせください。 - 当院人間ドック受診後に、他の健診(協会けんぽ健診など)へ変更・結果提供はできませんので、ご注意ください。
人間ドックのご案内
人間ドックのご案内は、以下をクリックするとPDFファイル形式でもご覧になれます。
人間ドック室より新しい検査のご案内(AIRS検査)(PDF)
人間ドック室より新しい検査のご案内(3D乳房撮影)(PDF)
人間ドックのご予約 ・ お問い合わせ
〒992-8502
米沢市相生町6-36米沢市立病院
人間ドック室
TEL:0238(22)2450 内線3100
FAX:0238(22)2560(直通)
予約受付時間:月曜日~金曜日 午後2時~午後4時30分
私たちがお手伝いいたします。
人間ドック室長 菅野博隆 医師