米沢市立病院の概要
名称 | 米沢市立病院 |
所在地 | 〒992-8502 山形県米沢市相生町6番36号 Googleマップ |
TEL | 0238‐22‐2450 |
FAX | 0238‐22‐2876 |
bsoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp | |
開設者 | 米沢市長 中川 勝 |
病院事業管理者兼病院長 | 渡邊 孝男 |
病床数 | 総病床 322床 ・一般病床 322床 (ICU 5床含む) |
職員数 | 職員総数 594人 ・事業管理者 1人 ・正職員 414人 ・会計年度任用職員 179人 (令和4年4月1日現在) |
診療科等(38科) | ・内科 ・循環器内科 ・消化器内科 ・内視鏡内科 ・糖尿病・内分泌内科 ・血液内科 ・呼吸器内科 ・神経内科 ・腎臓膠原病内科 ・緩和ケア内科 ・小児科 ・小児アレルギー科 ・精神科(休止中) ・皮膚科 ・アレルギー科 ・放射線科 ・睡眠時無呼吸外来 ・歯科 ・歯科口腔外科 ・外科 ・消化器外科 ・内視鏡外科 ・乳腺外科 ・呼吸器外科 ・心臓血管外科 ・整形外科 ・形成外科 ・脳神経外科 ・泌尿器科 ・泌尿器科(人工透析) ・女性泌尿器科 ・産婦人科 ・眼科 ・耳鼻咽喉科 ・麻酔科 ・リハビリテーション科 ・救急科 ・集中治療科 ・病理診断科 詳細につきましては「診療科・部門」からご覧ください。 |
指定機関・認定施設一覧 | こちらをクリックしてご覧ください。 |
組織図
フロアマップ
