生理機能検査
生理機能検査は、患者様の心臓や脳などの動きを電気的に捉えて波形として記録するものや、身体の内部状況を超音波検査で画像として映し出して検査するものがあります。
健康診断等でも実施する心電図や聴力検査、呼吸機能などの検査の他にも、様々な検査を実施しています。
心電図 | 心臓が規則正しく脈を打っているかどうかが分かります。心臓のリズムが乱れる「不整脈」や胸が痛くなる「心筋梗塞」「狭心症発作」の時など、心電図が役に立ちます。痛みを伴うことはありませんし、2~3分程度で終了する検査です。 | |
ホルター心電図 | 胸部に携帯用小型心電計を24時間装着し、普段通りの生活を行って頂きます。1日の心電図の変化や不整脈の数や種類が分かります。 | |
24時間血圧計 | 腕に携帯用血圧計を24時間装着し、普段通りの生活を行って頂きます。1日の血圧の変化が分かります。 このことから薬が必要かどうか、また、治療の効果などが分かります。 | |
睡眠時無呼吸検査 | 睡眠中の呼吸の情報を得る検査です。就寝前に簡単な器具を装着し、普段通り就寝して頂きます。 *簡易は、器具を自宅に持ち帰り検査して頂きます。 *精密は、脳波をとりながら睡眠のレベルでも調べるので 一泊入院となります。 | |
ABI | 検査は、両手両足首の4ヶ所の血圧を同時に測定し、動脈硬化(血管の硬さ・詰まり具合・血管年齢)を調べます。 実際の測定時間は5分程度で終わります。 | |
聴力検査 | 耳にヘッドホンをあて、実際の音を聞いて頂き、どの程度聞こえているかを調べます。 | |
重心動揺検査 | 直立で立った姿勢で体の揺れの状態を検査し、めまい・ふらつき・平行障害を調べます。 | |
新生児聴力検査 | 生まれつき聴力障害をもつ赤ちゃんを早期発見するための検査です。赤ちゃんが眠っている間に行います。痛みも薬も使わないので安全な検査です。 | |
呼吸機能検査 | 息を最大限吸ったり吐いたり出来る量(肺活量)や息の通りやすさを測定したり、肺に取り込まれる酸素の量を測定します。この検査は、肺の病気の診断と重症度及び治療効果の判定、気管支喘息の診断や手術前として行われます。検査を受けられる方には、しっかり息を吸ったり、吐いたりを努力して頂きます。 | |
呼気一酸化窒素 | 吐いた息を測定し、ぜんそくの程度を調べます。 | |
神経伝導検査 | しびれの程度を調べ、手や足の神経に障害があるかどうかが分かります。 | |
CPX (心肺運動負荷試験) | 心電図・血圧・呼吸中の酸素、二酸化炭素の濃度を計測しながら運動(自転車こぎ)をして、運動耐容能(体力)を評価する検査です。どの程度の運動をすればよいのかという点において、現時点での体力を評価し、心臓に負担無く安全に行える運動量の具体的な指導(運動処方)をさせていただきます。 | |
脳波 | 脳が活動する時に発生する微弱な電気信号を波形として記録していく検査です。主にてんかん、熱性痙攣、脳障害などの診断・経過観察に用いられます。 | |
超音波検査 (※) | 腹部 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓などの内部性状(胆石や脂肪など)や内部の腫瘍の有無・形態異常などが分かります。 | |
心臓 心筋の動きや心臓の大きさ・弁膜症の有無などが分かります。 | ||
頸部 脳梗塞の原因となるプラークや血管の狭窄、脳へ流れる血液の流速を調べます。頸部の血管は体の表面に近い動脈なので超音波で観察しやすく、全身の血管状態を反映していると言われています。 | ||
下肢静脈 下腹部から下肢にかけて、静脈の血栓の有無を調べます。下肢静脈に血栓ができると、肺の血管を詰まらせる(肺梗塞)リスクが高まります。 | ||
甲状腺 甲状腺の大きさや腫瘍の有無などを調べます。 また、機能低下症・亢進症の診断に役立ちます。 | ||
乳腺 乳がん等の腫瘍の有無を調べます。 | ||
心臓 カテーテル検査 | 循環器科で行っている心臓カテーテル検査の一員として検査を行っています。 |
心電図 | 心臓が規則正しく脈を打っているかどうかが分かります。心臓のリズムが乱れる「不整脈」や胸が痛くなる「心筋梗塞」「狭心症発作」の時など、心電図が役に立ちます。痛みを伴うことはありませんし、2~3分程度で終了する検査です。 | |
ホルター心電図 | 胸部に携帯用小型心電計を24時間装着し、普段通りの生活を行って頂きます。1日の心電図の変化や不整脈の数や種類が分かります。 | |
24時間血圧計 | 腕に携帯用血圧計を24時間装着し、普段通りの生活を行って頂きます。1日の血圧の変化が分かります。このことから薬が必要かどうか、また、治療の効果などが分かります。 | |
睡眠時無呼吸検査 | 睡眠中の呼吸の情報を得る検査です。就寝前に簡単な器具を装着し、普段通り就寝して頂きます。 *簡易は、器具を自宅に持ち帰り検査して頂きます。 *精密は、脳波をとりながら睡眠のレベルでも調べるので一泊入院となります。 |
|
ABI | 検査は、両手両足首の4ヶ所の血圧を同時に測定し、動脈硬化(血管の硬さ・詰まり具合・血管年齢)を調べます。 実際の測定時間は5分程度で終わります。 |
|
聴力検査 | 耳にヘッドホンをあて、実際の音を聞いて頂き、どの程度聞こえているかを調べます。 | |
重心動揺検査 | 直立で立った姿勢で体の揺れの状態を検査し、めまい・ふらつき・平行障害を調べます。 | |
新生児聴力検査 | 生まれつき聴力障害をもつ赤ちゃんを早期発見するための検査です。赤ちゃんが眠っている間に行います。痛みも薬も使わないので安全な検査です。 | |
呼吸機能検査 | 息を最大限吸ったり吐いたり出来る量(肺活量)や息の通りやすさを測定したり、肺に取り込まれる酸素の量を測定します。この検査は、肺の病気の診断と重症度及び治療効果の判定、気管支喘息の診断や手術前として行われます。検査を受けられる方には、しっかり息を吸ったり、吐いたりを努力して頂きます。 | |
呼気一酸化窒素 | 吐いた息を測定し、ぜんそくの程度を調べます。 | |
神経伝導検査 | しびれの程度を調べ、手や足の神経に障害があるかどうかが分かります。 | |
CPX (心肺運動負荷試験) |
心電図・血圧・呼吸中の酸素、二酸化炭素の濃度を計測しながら運動(自転車こぎ)をして、運動耐容能(体力)を評価する検査です。どの程度の運動をすればよいのかという点において、現時点での体力を評価し、心臓に負担無く安全に行える運動量の具体的な指導(運動処方)をさせていただきます。 | |
脳波 | 脳が活動する時に発生する微弱な電気信号を波形として記録していく検査です。主にてんかん、熱性痙攣、脳障害などの診断・経過観察に用いられます。 | |
超音波検査(※) |
腹部 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓などの内部性状(胆石や脂肪など)や内部の腫瘍の有無・形態異常などが分かります。 |
|
心臓 心筋の動きや心臓の大きさ・弁膜症の有無などが分かります。 |
||
頸部 脳梗塞の原因となるプラークや血管の狭窄、脳へ流れる血液の流速を調べます。頸部の血管は体の表面に近い動脈なので超音波で観察しやすく、全身の血管状態を反映していると言われています。 |
||
下肢静脈 下腹部から下肢にかけて、静脈の血栓の有無を調べます。下肢静脈に血栓ができると、肺の血管を詰まらせる(肺梗塞)リスクが高まります。 |
||
甲状腺 甲状腺の大きさや腫瘍の有無などを調べます。 また、機能低下症・亢進症の診断に役立ちます。 |
||
乳腺 乳がん等の腫瘍の有無を調べます。 |
||
心臓カテーテル検査 | 循環器科で行っている心臓カテーテル検査の一員として検査を行っています。 |